<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>::. Optical Communications Forum ::.</title>
	<link>http://vtsc.info/en/blog</link>
	<description>:. Questions and aswers for fiber optic technologies :. By VTSC</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Feb 2011 11:47:01 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.3" -->

	<item>
		<title>WDM или мултиплексиране по дължина на вълната</title>
		<description><![CDATA[Един от основните проблеми на постоянно развиващите се оптични мрежи е недостигът на свободни оптични влакна. Причините за това са различни, а най-съществената разбира се е не доброто планиране на развитието на оптичните мрежа. Реализирането на FTTH/FTTB архитектура във варианта &#8220;point to pont&#8221; или по-просто казано оптичното влакно да достига до сградата или апартамента на потребителя, налага използването [...]]]></description>
		<link>http://vtsc.info/en/blog/2011/02/wdm-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%bc%d1%83%d0%bb%d1%82%d0%b8%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d0%be-%d0%b4%d1%8a%d0%bb%d0%b6%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d1%8a/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Какво ограничава далечината на действие на медия конвертори и SFP</title>
		<description><![CDATA[Отново подхващам една тема, въпросите по която ме навеждат по скоро на агресия, отколкото на това да се възмущавам на сериозните познания на „специалистите” по оптични комуникации. Става дума за въпроси от рода „толкова ли им е слаб лазера на вашите конвертори, че работят само на 10км?” Както всички знаем, при разпространението на оптичните сигнали, [...]]]></description>
		<link>http://vtsc.info/en/blog/2009/07/%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8-%d0%b8-sfp/</link>
			</item>
	<item>
		<title>SPM, XPM and FWM [BG]</title>
		<description><![CDATA[Собствената фазова модулация (SPM) е явление, което се проявява при предаване на цифрови сигнали. Дължи се на факта, че оптичното влакно променя коефициента си на пречупване в зависимост от подадената към него оптична мощност. SPM води до паразитна фазова модулация на фронтовете на предаваните импулсите, вследствие на което те се разширяват, междусимволната интерференция нараства и [...]]]></description>
		<link>http://vtsc.info/en/blog/2009/06/spm-xpm-and-fwm-bg/</link>
			</item>
	<item>
		<title>SPM, XPM and FWM [EN]</title>
		<description><![CDATA[Self-phase modulation (SPM) is a phenomenon that happens when digital signals are transmitted through the optical fiber, which can be seen in action or learned about by those studying optical communications at elearners or other similar modes of study. It is a result of changing the optical fiber reflection according to the loaded power. SPM [...]]]></description>
		<link>http://vtsc.info/en/blog/2009/06/spm-xpm-and-fwm/</link>
			</item>
	<item>
		<title>PROLITE-75 FTTH and PON Analyser</title>
		<description><![CDATA[The PROLITE-75 is an instrument optimized for analysis, installation and maintenance of fiber optic networks based on GPON architecture (Gigabit-capable Passive Optical Networkit), that is, networks based on technology FTTX/PON, that provide speed over 1 Gbps. The instrument provides filtered measurements, individualized and simultaneous for the three wavelengths that are used in fiber (1490 and [...]]]></description>
		<link>http://vtsc.info/en/blog/2009/06/prolite-75-ftth-and-pon-analyser/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Stimulated Brillouin Scattering (SBS) and Stimulated Raman Scattering (SRS)</title>
		<description><![CDATA[Stimulated Brillouin scattering (SBS) is a nonlinear phenomenon which happens when optical power, larger than a defined threshold value, is loaded to the fibre. SBS threshold depends on the width of the laser spectrum and its output power. SBS leads to scattering of large part of the optical power transmitted through the optical fibre and [...]]]></description>
		<link>http://vtsc.info/en/blog/2009/06/stimulated-brillouin-scattering-sbs-and-stimulated-raman-scattering-srs/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Нелинейни изкривявания в ШККС / Nonlinear distortions in CATV systems</title>
		<description><![CDATA[Нелинейните изкривявания са причина за появата на продукти с нови честоти в спектъра на полезния сигнал, вследствие на което се влошава достоверността на приеманата информация. Основните източници на нелинейни изкривявания в една хибридна кабелна комуникационна система са оптичният предавател, оптичното влакно и RF усилвателите. По принцип във фирмената документация за оптичните предаватели и RF усилвателите [...]]]></description>
		<link>http://vtsc.info/en/blog/2009/06/%d0%bd%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%b8-%d0%b8%d0%b7%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b2%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d1%88%d0%ba%d0%ba%d1%81-nonlinear-distortions-in-catv-systems/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Защо да си купим оптичен кабел с влакно G.652D, а не се G.652B</title>
		<description><![CDATA[Една тема, разкъсана от дискусии и коментари на &#8220;професионалисти&#8221;. Без да се впускам в дълбоки анализи на две, на три ще си го кажа. G.652А или B са зората на едномодовите оптични влакна, актуални за кабелите които са полагани от нашите родители. Т.е. те не са актуализирани с последните ъпгрейди и на тях са присъщи всички [...]]]></description>
		<link>http://vtsc.info/en/blog/2009/06/%d0%b7%d0%b0%d1%89%d0%be-%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d0%b8-%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b8%d0%bc-%d0%be%d0%bf%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%ba%d0%b0%d0%b1%d0%b5%d0%bb-%d1%81-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d0%ba%d0%bd%d0%be/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fiber Types according to ITU-T</title>
		<description><![CDATA[Characteristics of optical fiber are determined by ITU-T G.65X. ITU-T G.650 Definition and test methods for the relevant parameters of single-mode fibers (SMF) – series G: transmission systems and media, digital systems and networks transmission media characteristics &#8211; optical fiber cables According this standard the following categories of optical fiber are defined: ITU-T G.651 50/125 [...]]]></description>
		<link>http://vtsc.info/en/blog/2009/06/fiber-types-according-to-itu-t/</link>
			</item>
	<item>
		<title>FTTH &#8211; Fiber To The Home</title>
		<description><![CDATA[Тенденцията при изграждането на широколентови кабелни комуникационни системи е оптичното влакно да достигне до дома на потребителя. Това е идеалната оптична комуникационна архитектура, при която оптичното влакно изгражда цялата преносна среда на кабелната разпределителна мрежа. Технологията FTTH покрива изискванията за високоскоростен пренос на данни, висококачествени видео и звук и е създадена в отговор на редица [...]]]></description>
		<link>http://vtsc.info/en/blog/2009/06/ftth-fiber-to-the-home/</link>
			</item>
	<item>
		<title>WDM устройства</title>
		<description><![CDATA[Оптични мултиплекстори (MUX) Предназначението на оптичните мултиплексори е да обединят голям брой оптични сигнали с различна дължина на вълната, благодарение на което получения пакет може да бъде транспортиран по едно единствено оптично влакно, а самият процес на обединяване се нарича уплътняване по дължина на вълната. Оптични демултиплекстори (DEMUX) Демултиплексирането е процес обратен на мултиплексирането, а [...]]]></description>
		<link>http://vtsc.info/en/blog/2009/05/wdm-%d1%83%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Източници на светлина, използвани в оптичните предаватели (част 2)</title>
		<description><![CDATA[Лазерите с разпределена обратна връзка са полупроводникови лазерни диоди, в структурата на които е поставена дифракционна решетка, създаваща положителна обратна връзка за една единствена спектрална съставна. За всички останали дължини на вълната затихването е многократно по-голямо и те на практика не присъстват в изходния сигнал. DFB имат няколко несъмнени положителни качества, като висока изходна мощност, [...]]]></description>
		<link>http://vtsc.info/en/blog/2009/05/%d0%b8%d0%b7%d1%82%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8-%d0%b2-%d0%be%d0%bf-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Източници на светлина, използвани в оптичните предаватели (част 1)</title>
		<description><![CDATA[В оптичните комуникационни системи като източник на светлина се използват полупроводникови светодиоди (LED) и лазерни диоди (LD). Съществените предимства, които отреждат основно място на полупроводниковите лазерни диоди при изграждане на оптични предаватели са: малки размери, висока надеждност и ефективност, много тесен честотен спектър на излъчвания сигнал, малка излъчваща повърхност съвместима с размерите на оптичното влакно, [...]]]></description>
		<link>http://vtsc.info/en/blog/2009/05/%d0%b8%d0%b7%d1%82%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8-%d0%b2-%d0%be%d0%bf/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Заваряване на оптични влакна (Сплайсване)</title>
		<description><![CDATA[Заваряването на оптични влакна или по друг начин казано „сплайсване” е процес на възстановяване на физическата цялост на светлопреносната линия. Като изключим етапите на манипулация на оптичния кабел с цел осигуряване на достъп до оптичните влакна, процесът на сплайсване се осъществява в няколко стъпки. Първо – отсранява се външната (цветна) полиетиленова обвивка с диаметър 900µm [...]]]></description>
		<link>http://vtsc.info/en/blog/2009/05/%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%80%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%bf%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d0%ba%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d1%81%d0%b2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dynamic range of the signals transmitted over the optical channel of CATV systems</title>
		<description><![CDATA[Динамичният обхват на сигналите се дефинира като разлика между максималната и минималната сигнални мощности, които могат да бъдат подадени на входа на канала за връзка. Максималната стойност на входната мощност се ограничава от максимално допустимите нива на продуктите от нелинейните изкривявания, най-съществено влияние от които оказват тези от втори и трети ред (CSO и CTB), [...]]]></description>
		<link>http://vtsc.info/en/blog/2009/04/dynamic-range-of-the-signals-transmitted-over-the-optical-channel-of-catv-systems/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Предимства и недостатъци на CATV мрежите използващи 1310 и 1550nm</title>
		<description><![CDATA[Желанието на големите кабелни оператори да доставят кабелна телевизия с високо качество води със себе си изискването оптичната им мрежа да достига до сградата на потребителя (FTTB). При това се налага да бъде осигурена оптична мощност за десетки стотици оптични приемници. Ако такава система използва сравнително по-евтината технология с рабтна дължина на вълната 1310nm е [...]]]></description>
		<link>http://vtsc.info/en/blog/2009/04/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d0%b8-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8a%d1%86%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-catv-%d0%bc%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b8%d1%82%d0%b5/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dual Mach-Zehnder Modulator for CSO and CTB Reduction</title>
		<description><![CDATA[References: [1]. Full Version of Paper Analog transmission of RF signals over the optical channel of a hybrid fiber coaxial (HFC) CATV system can be based on either direct laser modulation or an external modulator. The parameters of the optical channels with direct laser modulation are of poor quality due to laser chirping, nonlinearity and [...]]]></description>
		<link>http://vtsc.info/en/blog/2009/04/dual-mach-zehnder-modulator-for-cso-and-ctb-reduction/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Noises Generated in CATV Systems</title>
		<description><![CDATA[References: [1], [2], [3]. При преноса на сигнали по КРМ на системата, към тях се добавят шумове от различни източници. Важно при съставянето на пълната шумова картина е да се познава видът, характерните особености и мястото на възникване на шума. Най-голямо влияние при определяне на пълния шум на системата оказват топлинният шум, дробовият шум и [...]]]></description>
		<link>http://vtsc.info/en/blog/2009/04/noises-generated-in-catv-systems/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Features of Distributed Raman Amplifier</title>
		<description><![CDATA[References: [1]. One of the most usable in the contemporary submarine and long-haul terrestrial networks are the distributed Raman amplifiers (DRA), which is due to many advantages: stimulated Raman amplification can occur in any fiber at any signal wavelength by proper choice of the pump wavelength; the Raman gain process is very fast and the [...]]]></description>
		<link>http://vtsc.info/en/blog/2009/04/features-of-distributed-raman-amplifier/</link>
			</item>
	<item>
		<title>DM 6400 CherryPicker Application Platform</title>
		<description><![CDATA[The Motorola DM 6400 is a medium-density solution for digital video processing systems, delivering unparalleled quality and reliability for networking, distributing and processing both standard definition (SD) and high definition (HD) services. It offers a wide array of digital video applications including grooming of custom channel lineups, rate shaping and statistical remultiplexing, and localized digital [...]]]></description>
		<link>http://vtsc.info/en/blog/2009/04/dm-6400-cherrypicker-application-platform/</link>
			</item>
	<item>
		<title>External modulator with Mach-Zehnder interferometer</title>
		<description><![CDATA[References: [1]. При пренасяне на радиочестотните (RF) сигнали по оптичния канал на една широколентова кабелна комуникационна система (ШККС) може да се използва както директна модулация на лазера, така и външен модулатор. Оптичните канали с директна модулация на лазера са с понижени качествени показатели. Причините за това са паразитната честотна модулация в лазера, нелинейността и малката [...]]]></description>
		<link>http://vtsc.info/en/blog/2009/04/%d0%b2%d1%8a%d0%bd%d1%88%d0%b5%d0%bd-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80-%d1%82%d0%b8%d0%bf-mach-zehnder/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hierarchical building of waveband HFC communication system</title>
		<description><![CDATA[References: [1]. Съвременните ШККС са хибридни и включват влакнесто-оптична и коаксиална част (HFC). Като преносна среда в оптичната част се използват едномодови оптични влакна за наложилите се два диапазона на дължината на вълната – 1310nm и 1550nm. В коаксиалната част се използва стандартен коаксиален кабел с вълново съпротивление 75Ω. Архитектурата на хибридната ШККС се изгражда [...]]]></description>
		<link>http://vtsc.info/en/blog/2009/03/hierarchical-building-of-waveband-hfc-communication-system/</link>
			</item>
	<item>
		<title>DOCSIS® 3.0 Solution by MOTOROLA®</title>
		<description><![CDATA[The DOCSIS® 3.0 initiative allows cable operators to take advantage of the extra capacity enabled by the initiative&#8217;s channel bonding technology in order to offer Ultra-Broadband services. Operators can protect their investments in existing assets while leveraging existing CMTS/edge router platforms. Already deployed in Bulgaria by KST Ltd!]]></description>
		<link>http://vtsc.info/en/blog/2009/03/docsis%c2%ae-30-solution-by-motorola%c2%ae/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Erbium-Doped Fiber Amplifier (EDFA)</title>
		<description><![CDATA[References: [1]. За усилване на сигналите, предавани по оптичния канал на CATV системи, са се наложили усилвателите, в които се използва легирано с ербий оптично влакно (EDFA). Причините за това са както ниската им цена и лесна реализация, така и отличните им параметри в C обхвата (1525-1565 nm), а именно голям коефициент на усилване (30-50 [...]]]></description>
		<link>http://vtsc.info/en/blog/2009/03/edfa/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

